Bolets en salmorra en bidons
Tipus de producte: BOLETS
Tipus: FONG
Estil: fresc
Color: blanc, igual que la imatge
Font: Cultivada
Part: TOTAL
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Visió general
Detalls ràpids
| Tipus de Producte | BOLETS | Certificació | HACCP, CIQ, HALAL, BRC, etc. |
| Tipus | FONG | Lloc d'origen | Xina |
| Estil | Fresc | Nom de la marca | Marca segons la sol·licitud |
| Color | Blanc, igual que la imatge | Número de model | ZT-016 |
| Font | Cultivat | Ingredients | Bolets, aigua, sal, àcid cítric, sal |
| Part | TOT | Especificació | Sencer |
| Tipus de processament | Condimentat | Nivell de qualitat | Millor qualitat |
| Vida útil | 3 anys | Olor i Sabor | Característica del bolet |
| Pes (kg) | 43 kg |
capacitat de subministrament
10 * 20'F al mes per a bolets en salmorra en bidons
Embalatge i lliurament
Temps de lliurament:
Quantitat (tones) | 1 - 18 | >18 |
Est. Temps (dies) | 15 | A negociar |

Venda a l'engròs de bolets en salmorra en bidons
1.Embalatge: en tambor
2. Termini d'execució: 20 dies hàbils després de la confirmació de la comanda i el pagament avançat
3.Termini de pagament: 30 per cent T/T per avançat, saldo contra còpia de B/L;
4. Temporada: d'octubre a maig (però podríem oferir la mercaderia tot l'any)
5.Especificació: 1.5-5cm sencer, llesca
6.PPM: menys de 50
7.MOQ: un contenidor
8.Origen: Xina
9.Port: Qualsevol port de la Xina
Certificació de sèrie per satisfer diferents demandes, normalment, és Certificat d'Origen, Certificat Sanitari
Descripció del producte:
bolets en salmorra en bidons | A | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50KG | 68KG | 50KG | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50KG | 68KG | 48KG | 340 | 2.0-5.0 | |
El NW de bolets sencers és de 50 kg, el NW de bolets en rodanxes és de 48 kg. | ||||||
Xampinyó en vinagre | A | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
B | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
D | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
E | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
El NO del bolet sencer és de 45 kg, el NW del bolet en rodanxes és de 42 kg. | ||||||
La informació dels productes de la taula anterior és només per a la vostra referència, si necessiteu més detalls, poseu-vos en contacte amb nosaltres directament.




Etiquetes populars: bolets en salmorra en bidons, proveïdors, fabricants, a l'engròs, per a la venda













